
| 1. | Eli Cross was born on 4 Apr 1863 in Wales; died on 22 Nov 1909 in Polk County, Iowa; was buried in Colfax, Jasper County, Iowa. Eli married Ada Moll on 1 Jan 1888 in Story County, Iowa. Ada (daughter of James A. Moll and Mary McQuiston) was born in Jul 1870 in Jasper County, Iowa; died on 21 Nov 1909 in Polk County, Iowa; was buried in Colfax, Jasper County, Iowa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Charles E. Cross Family/Spouse: Myrtle Bishop. Myrtle (daughter of Elisha W. Bishop and Lydia Burchett) was born on 23 Sep 1892 in Novinger, Missouri; died on 3 Jul 1972 in Des Moines, Polk County, Iowa; was buried in Des Moines, Polk County, Iowa. [Group Sheet] [Family Chart]
Charles married Rose May Elliott on 24 Apr 1915 in Jasper County, Iowa. Rose was born on 30 Jul 1894 in Polk County, Iowa; died on 22 Oct 1974 in Des Moines, Polk County, Iowa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Aaron S. Cross Aaron married Helen Dresser on 1 Jan 1914. Helen was born about 1895. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Edna Ann Cross Edna married LeRoy C. Snook on 27 May 1911 in Polk County, Iowa. LeRoy (son of Charles M. Snook and Alice E. Dalton) was born on 29 Feb 1892 in Des Moines, Polk County, Iowa; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Thomas Edward Cross Thomas married Edith Lenore Boatright on 16 Sep 1916 in Des Moines, Polk County, Iowa. Edith was born about 1899; and died. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Hazel May Brokaw. Hazel was born on 19 May 1912 in Colorado; died on 6 Feb 1980 in Des Moines, Polk County, Iowa; was buried in Des Moines, Polk County, Iowa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Agnes Cross Agnes married Ross Deaton on 1 Jul 1916. Ross was born about 1891. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | William Fletcher Cross William married Florence Tarney on 9 Aug 1930. Florence was born on 20 Jan 1915; died on 12 Apr 1987 in Richmond, Virginia; was buried in Richmond, Virginia. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Gladys Lorraine Cross Gladys married Kermit Lowe on 23 Jan 1937. Kermit was born on 7 Jun 1914. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Philip Cross Philip married Letha Hazel Brown on 15 Jan 1939 in Polk County, Iowa. Letha was born on 30 Jun 1918; died on 9 Dec 1991 in Texas. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Thomas Aaron Cross Thomas married Josephine M. Briggle on 14 Aug 1937. Josephine was born on 5 Jun 1920 in Iowa; died on 30 Dec 1983 in Des Moines, Polk County, Iowa. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Edgar Allen Cross Family/Spouse: Betty. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Murial. [Group Sheet] [Family Chart] Edgar married June Carol Snyder [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Lois Irene Cross Lois married Anthony T. Naples on 24 Feb 1940. Anthony was born on 1 Nov 1917 in Princeton, Missouri; died on 8 Mar 1993. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Ruby Mae Cross Ruby married William Jarvis Calkins on 24 Apr 1946. William was born on 3 Jan 1922. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Virginia Ruth Cross Family/Spouse: Clarence Merritt Bly. [Group Sheet] [Family Chart]
Virginia married Bennie Frank Pressley [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | Charles Edgar Cross Charles married Maxine Fay Roth on 26 Jan 1951. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Rosemarie Cross Family/Spouse: Buster Lee Rounds. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Raymond William Garner. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | David Leroy Cross David married Geraldine Grace Turner [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Richard Irwin Cross Richard married Marilyn Joan Bitcon [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Melvin Cross |
| 20. | Edna May Cross Family/Spouse: Bullard. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Lyle Deaton |
| 22. | Donald Deaton |
| 23. | Edgar Eugene Cross Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Betty Lou Cross Family/Spouse: Baker. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Farber. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Johns. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Parks. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | Sandra Louise Cross Family/Spouse: Siler. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | Sharon Lea Cross Family/Spouse: Voelcker. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | Barbara Lorraine Lowe Family/Spouse: Philip Penn. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | Gloria Joyce Lowe Gloria married Ray Christianson [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Dianna Kay Lowe Dianna married Gregory Shriever [Group Sheet] [Family Chart] |
| 30. | Roger Kermit Lowe Family/Spouse: Barbara Johnson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Mervil LaVern Cross Family/Spouse: Sandra Jean Black. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Lois Darlene Cross Lois married Warren Jonathan Petersen on 1 Aug 1959. Warren was born on 11 Apr 1925. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Helen Marie Cross Family/Spouse: Carl Simpson. [Group Sheet] [Family Chart] Helen married Donald Dornbusch [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | George Aaron Cross George married Judith Lyn Wilson [Group Sheet] [Family Chart] George married Gloria Jean Galvan [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Peggy Anne Cross Family/Spouse: Robert Neal Armagost. [Group Sheet] [Family Chart]
Peggy married Danny Thompson [Group Sheet] [Family Chart]
Peggy married David Lee Taylor [Group Sheet] [Family Chart] |
| 36. | Thelma Jo Cross Family/Spouse: Robert Lee Conn. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Thomas Lee Cross Family/Spouse: Linda Pearl Galvan. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Eva Sue Cross Family/Spouse: Earl Lehman. [Group Sheet] [Family Chart] Eva married David Lee Taylor [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Jacqueline Sue Cross |
| 40. | Vickie Lynn Cross Family/Spouse: Paul Eugene Hildreth. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Pamela Layne Cross Family/Spouse: Timothy John Tucker. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 42. | Michael Allen Cross |
| 43. | Rebecca Diane Cross |
| 44. | Susan Elizabeth Cross |
| 45. | Timothy Eric Cross |
| 46. | Barry Michael Naples Barry married Shirley Louise Stalter [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Anthony T. Naples Family/Spouse: Linda Tobrey. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Pamela Irene Graham. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Jennifer Joan Naples Family/Spouse: Roy G. Petty. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Joseph Jeffrey Naples Joseph married Joanne Edith Smith [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Deborah Irene Naples |
| 51. | Rebecca Ann Naples Rebecca married Gary Connell [Group Sheet] [Family Chart] |
| 52. | William Charles Calkins |
| 53. | Dean Edward Calkins |
| 54. | Linda Jean Calkins Family/Spouse: Lloyd Crawford. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 55. | Sandra Carol Calkins Sandra married Donald Crawford [Group Sheet] [Family Chart]
Sandra married Robert Lee Cherokee [Group Sheet] [Family Chart]
Sandra married Clarence Okle McFarland [Group Sheet] [Family Chart] |
| 56. | Raymond Leroy Calkins Family/Spouse: Karolyn Young. [Group Sheet] [Family Chart] Raymond married Karen Lynn Carver [Group Sheet] [Family Chart] |
| 57. | James Alan Calkins James married Deborah Allien Dorrian [Group Sheet] [Family Chart] |
| 58. | Sheryl Ann Calkins |
| 59. | Janet Kay Calkins |
| 60. | Dale Wayne Calkins Dale married Debbie Jean Drabek [Group Sheet] [Family Chart] |
| 61. | Rosemarie Bly |
| 62. | Dennis Frank Pressley Family/Spouse: Linda Porter. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 63. | Randall James Pressley Randall married Debbie Hanson [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 64. | William Gene Cross Family/Spouse: Carol Ann Heinberg. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 65. | Russell Edward Cross Russell married Jodee Ann Stotler [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 66. | Marla Lois Cross Marla married Richard Adelbert Sheffler [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 67. | Lewis Rounds |
| 68. | Buster Lee Rounds Buster married Lavon Jane Jensen [Group Sheet] [Family Chart] |
| 69. | Johnny Rounds |
| 70. | Geraldeanne Jo Garner |
| 71. | Lori Colleen Cross |
| 72. | Pamela Grace Cross Pamela married Eric Ray Johnson [Group Sheet] [Family Chart] |
| 73. | Deborah Rose Cross Deborah married William Whylie Pratt [Group Sheet] [Family Chart] |
| 74. | Teri Lee Cross |
| 75. | Richard Lee Cross Family/Spouse: Kathleen Louise Moher. [Group Sheet] [Family Chart]
Richard married Deena Beth Smith [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 76. | Harold Eugene Cross Family/Spouse: Joan Schlepa. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Lorilei. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 77. | Philip J. Cross Philip married Cheryl Lynn Mais [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 78. | Tracy Aaron Cross Tracy married Joan Victoria Speck [Group Sheet] [Family Chart]
Tracy married Mary Jane Schuler [Group Sheet] [Family Chart] |
| 79. | Ed Cross |
| 80. | Tracy Lea Farber |
| 81. | Brian Dale Penn |
| 82. | Lorrine Ellen Penn |
| 83. | Cindy Sue Penn |
| 84. | Lawrence Christianson |
| 85. | Joyce Gloria Christianson |
| 86. | Audrey Jean Christianson |
| 87. | Patrick Roger Lowe |
| 88. | Tracy Ann Lowe |
| 89. | Andrew Philip Cross |
| 90. | Zachary Lavern Cross |
| 91. | Caleb Blue Cross |
| 92. | Kevin Duane Petersen |
| 93. | Kerry David Petersen Kerry married Sandra Jean Claman [Group Sheet] [Family Chart] |
| 94. | Kyle Derek Petersen |
| 95. | Kollin Douglas Petersen Kollin married Teresa Renee Cowman [Group Sheet] [Family Chart] |
| 96. | Donald Dornbusch Family/Spouse: Karil Gilbert. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 97. | Timothy Alan Dornbusch |
| 98. | Kathleen Lynn Cross Family/Spouse: John Luna. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 99. | Karalee Layne Cross Karalee married Michael Earl Benefiel [Group Sheet] [Family Chart] |
| 100. | Steven Wilbur Cross Steven married Vicky Lynn Aguiniga [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 101. | Robert Lee Cross Robert married Ronna Rae Miner [Group Sheet] [Family Chart] |
| 102. | Robert Neal Armagost |
| 103. | Curtis James Armagost |
| 104. | Teresa Rae Armagost Teresa married Merle Eugene Thompson [Group Sheet] [Family Chart] |
| 105. | Brian Todd Thompson |
| 106. | Kenneth Lee Conn Kenneth married Regina Darlene McNear [Group Sheet] [Family Chart] |
| 107. | Christopher Russell Conn Christopher married Donna Lorraine Overton [Group Sheet] [Family Chart] |
| 108. | Christina Galvan Cross |
| 109. | Archie Ray Cross Archie married Dianne K. Ramirez [Group Sheet] [Family Chart] Archie married Kelly Sue McCarty [Group Sheet] [Family Chart] Archie married Vicki L. Ervin [Group Sheet] [Family Chart] |
| 110. | Richard Lee Cross |
| 111. | Thomas Lee Cross Thomas married Kimberly Ann Bauer [Group Sheet] [Family Chart] |
| 112. | Lynette Layne Cross Lynette married Victor Harley Connett [Group Sheet] [Family Chart] |
| 113. | James Lee Taylor |
| 114. | Rodney Aaron Taylor Rodney married Donna Sue Oxenrider [Group Sheet] [Family Chart] |
| 115. | Melanie Sue Taylor |
| 116. | Charles Lee Hildreth |
| 117. | John Lewis Hildreth |
| 118. | Jennifer Lynn Hildreth |
| 119. | Tanya Jo Naples Tanya married Bruce William Davidson [Group Sheet] [Family Chart] |
| 120. | Joanne Marie Naples Joanne married Daniel Joseph Thurman [Group Sheet] [Family Chart] |
| 121. | Tammy Tyrene Naples |
| 122. | Anthony Naples Anthony married Juliette Marie Brsowski [Group Sheet] [Family Chart] |
| 123. | Wendy Marie Naples Wendy married Mario Colin [Group Sheet] [Family Chart] |
| 124. | Marcus Anthony Naples |
| 125. | Michelle Michael Petty Michelle married Christopher Alan McGriff [Group Sheet] [Family Chart] |
| 126. | Jeffrey Alan Naples |
| 127. | Chad Everett Crawford |
| 128. | Shauna Lee Cherokee |
| 129. | Alyssa Ann Pressley |
| 130. | Amanda Marie Pressley |
| 131. | Katelyn Christine Pressley |
| 132. | Brianne Joelle Pressley |
| 133. | Alison Nicole Pressley |
| 134. | Benjamin James Pressley |
| 135. | James Brian Cross |
| 136. | John William Cross |
| 137. | Andrew Michael Cross |
| 138. | Rebekah Ann Cross |
| 139. | Kaydee Faye Cross |
| 140. | Matthew Richard Sheffler |
| 141. | Jennifer Lynn Sheffler |
| 142. | Jessica Adrienne Cross Jessica married Jason Paul Beery [Group Sheet] [Family Chart] |
| 143. | Richard Alex Cross |
| 144. | Adam Douglas Cross |
| 145. | Maggie Lynn Cross |
| 146. | Benjamin Philip Cross |
| 147. | Abby Nicole Cross |
| 148. | Emma Marie Cross |
| 149. | Avery Richard Cross |
| 150. | Charlie Rocco Cross |
| 151. | Katie Ann Cross |
| 152. | Myla Cross |
| 153. | Steven Michael Cross |